| Town | Outside of town | |
|---|---|---|
| get in | 0,63 € | 0,63 € | 
| one-way town trip | od 1,99 € | - | 
| Vinohrady, Poliklinika, Nixbrod -> behind overpass, tomatoes | 2,50 € | - | 
| Nixbrod -> station | 2,50 € | - | 
| Rybníky III, V -> Merkury | 2,50 € | - | 
| Mochovská -> tomatoes, VDP | 2,50 € | - | 
| Staré predné LV, Svätojánska, IDO EET, Krížny vrch centrum | 2,50 € | - | 
| Vinohrady -> IDO EET | 3,00 € | - | 
| Krížny vrch tankodrom, Strážny vrch | 3,00 € | - | 
| Strážny vrch -> station | 3,50 € | - | 
| one-way trip | 0,73 € | 0,73 € | 
| both-ways trip | 0,37 € | 0,37 € | 
| waiting | 10 € | 10 € | 
| moderate vehicle pollution (eg shopping, animal) | 0,50 € - 2 € | |
| vehicle pollution | 20 € | |
| vehicle pollution with the necessary shutdown of the vehicle | 80 € | 
| B | |||
| Bajka | 10€ | ||
| Bardoňovo | 17€ | ||
| Bátovce | 11€ | ||
| Beša | 15€ | ||
| Bielovce | 27€ | ||
| Bíňa | 28€ | ||
| Bohunice | 15€ | ||
| Bory | 10€ | ||
| Brehy | 20€ | ||
| Brhlovce | 11€ | ||
| Bzenica | 33€ | ||
| C | |||
| Čajkov | 8€ | ||
| Čaka | 21€ | ||
| Čankov | 8€ | ||
| Čaradice | 16€ | ||
| Čata | 26€ | ||
| D | |||
| Demandice | 15€ | ||
| Devičany | 12€ | ||
| Dobogov | 5-6€ | ||
| Dolná Seč | 5€ | ||
| Dolné Semerovce | 20€ | ||
| Dolné Túrovce | 27€ | ||
| Dolný Pial | 14€ | ||
| Domadice | 14€ | ||
| Drženice | 11€ | ||
| F | Farná | 23€ | |
| H | |||
| Hokovce | 22€ | ||
| Hontianske Trsťany | 15€ | ||
| Hontiaska Vrbica | 11€ | ||
| Horná Seč | 4-5€ | ||
| Horná Seč -> Sv. Ulica | 6€ | ||
| Horné Semerovce | 25€ | ||
| Horné Túrovce | 31€ | ||
| Horný Pial | 13€ | ||
| Horša | 7€ | ||
| Hrkovce | 24€ | ||
| Hronovce | 21€ | ||
| Hronské Kľačany | 5-6€ | ||
| Hronské Kosihy | 6€ | ||
| Hronský Beňadik | 15€ | ||
| I | |||
| Iňa | 10€ | ||
| J | |||
| Jabloňovce | 15€ | ||
| Jesenské | 15€ | ||
| Júr Nad Hronom | 10€ | ||
| K | |||
| Kalinčiakovo | 5€ | ||
| Koliba, Margita - Ilona | 5€ | ||
| Kalná Nad Hronom | 6-7€ | ||
| Kamenec | 7€ | ||
| Kamenica Nad Hronom | 33€ | ||
| Kamenín | 28€ | ||
| Kamenný Chotár | 13€ | ||
| Kamenný Most | 32€ | ||
| Kmeťovce | 9€ | ||
| Kolta | 26€ | ||
| Kozárovce | 11-12€ | ||
| Krškany | 6-7€ | ||
| Kubáňovo | 22€ | ||
| Kukučínov | 18€ | ||
| L | |||
| Lipník | 9€ | ||
| Lok | 10€ | ||
| Lontov | 21€ | ||
| Lula | 17€ | ||
| M | |||
| Málaš | 20€ | ||
| Malé Kozmálovce | 11-12€ | ||
| Malý Kiar | 7€ | ||
| Malý Pesek | 15€ | ||
| Margita Ilona | 5€ | ||
| Medvecké | 17€ | ||
| Mýtne Ludany | 7€ | ||
| N | |||
| Nána | 39€ | ||
| Nová Dedina | 8-9€ | ||
| Nový Tekov | 10-12€ | ||
| O | |||
| Ondrejovce | 12€ | ||
| Orovnica | 17€ | ||
| P | |||
| Pastovce | 30€ | ||
| Pečenice | 14€ | ||
| Plavé Vozokany | 20-21€ | ||
| Podhájska | 22€ | ||
| Podlužany | 5€ | ||
| Pohronský Ruskov | 24€ | ||
| Pozba | 17€ | ||
| Preseľany Nad Ipľom | 26€ | ||
| Priemyselný park | 4-5€ | ||
| Psiare | 12€ | ||
| Pukanec | 15€ | ||
| R | |||
| Rohožnica | 10€ | ||
| Rudno Nad Hronom | 24€ | ||
| Rybník | 8€ | ||
| S | |||
| Santovka | 12€ | ||
| Sazdice | 19€ | ||
| Sikenica | 17€ | ||
| Slatina | 24€ | ||
| Starý Hrádok | 8€ | ||
| Starý Tekov | 7-8€ | ||
| Svodov | 15€ | ||
| Šarovce | 14€ | ||
| Šurany | 30€ | ||
| T | |||
| Tajná | 17€ | ||
| Tehla | 15€ | ||
| Tekovská Breznica | 18€ | ||
| Tekovské Lužany | 16-17€ | ||
| Tekovské Nemce | 15€ | ||
| Tekovský Hrádok | 10€ | ||
| Telince | 14€ | ||
| Tlmače | 7€ | ||
| Tlmače - Lipník | 9€ | ||
| Tupá | 22€ | ||
| Turá | 13€ | ||
| U | Uhliská | 21€ | |
| V | |||
| Veľké Kozmálovce | 8€ | ||
| Veľké Ludince | 26€ | ||
| Veľké Túrovce | 28€ | ||
| Veľký Ďur | 12€ | ||
| Veľký Dvor | 20€ | ||
| Veselá | 12€ | ||
| Volkovce | 17€ | ||
| Voznica | 30€ | ||
| Vozokany Nad Hronom | 20€ | ||
| Vyšné Nad Hronom | 7€ | ||
| Z | |||
| Zajačia Dolina | 4€ | ||
| Zbrojniky | 13€ | ||
| Žemberovce | 11€ | ||
| Žemliare | 9€ | ||
| Bratislava | 80 € | |
| Budapešť | 90 € | |
| Košice | 160 € | |
| Praha | 280 € | |
| Sliač | 54 € | |
| Viedeň | 120 € | |
| Banská Bystrica | from 69,- € | |
| Banská Štiavnica | from 37,- € | |
| Bratislava | from 80,- € | |
| Dudince | 21,- € | |
| Hliník Nad Hronom | from 35,- € | |
| Hurbanovo | from 48,- € | |
| Komárno | from 57,- € | |
| Krupina | from 35,- € | |
| Lučenec | from 80,- € | |
| Nitra | from 32,- € | |
| Nitra R1 | from 35,- € | |
| Nová Baňa | 21,- € | |
| Nové Zámky | from 40,- € | |
| Palárikovo | from 36,- € | |
| Šahy | 23,- € | |
| Štúrovo | from 40,- € | |
| Tlmače | 7,- € | |
| Tlmače - Lipník | 9,- € | |
| Trnava | from 75,- € | |
| Veľký Krtíš | from 55,- € | |
| Vráble | 18,- € | |
| Želiezovce | 17,- € | |
| Žiar Nad Hronom | from 45,- € | |
| Zlaté Moravce | from 23,- € | |
| Zvolen | from 60,- € | |
| Bešeňová | 99 € | |
| Dudince | 21 € | |
| Margita Ilona | 5 € | |
| Podhájska | 20 € | |
| Rajecké Teplice | 88 € | |
| Santovka | 12 € | |
| Sliač | 54 € | |
| Štúrovo | 40 € | |
| Tatralandia | 110 € | |
| Vyhne | 32 € | |
| Bojnice | 62 € | |
| Brusno | 75 € | |
| Číž | 118 € | |
| Kováčová | 51 € | |
| Lúčky | 101 € | |
| Nimnica | 136 € | |
| Nová Ľubovňa | 169 € | |
| Nový Smokovec | 136 € | |
| Oravany Nad Váhom | 85 € | |
| Rajecké Teplice | 89 € | |
| Sklené Teplice | 39 € | |
| Sliač | 54 € | |
| Smrdáky | 97 € | |
| Štós | 160 € | |
| Trenčianske Teplice | 65 € | |
| Turčianske Teplice | 60 € | |
| Vysoké Tatry | 148 € | |
| Vyšné Ružbachy | 158 € | |
 
         
					
					

















